Djupvattenanläggningar 1-Fas
Djupvattenanläggningar
Anläggningarna levereras med R25 invändig anslutning.Endast kabel och slang mellan byggnad och brunn tillkommer.
Kompletta pumpanläggningar för borrade brunnar.
Anläggningarna lämnar ett maxtryck på minst 3 Bar och ett maxflöde
på 25-50 l/min.
| Namn | Artnr | Pris | Antal |
|---|---|---|---|
| Anläggning 3-02 1-f 20 S | S0700 | 18642.00 Kr | |
| Anläggning 3-03 1-f 30 S | S0701 | 20334.00 Kr | |
| Anläggning 3-03 1-f 40 S | S0702 | 21178.00 Kr | |
| Anläggning 3-03 1-f 50 S | S0703 | 22094.00 Kr | |
| Anläggning 3-05 1-f 60 S | S0704 | 24397.00 Kr | |
| Anläggning 3-05 1-f 70 S | S0705 | 25365.00 Kr | |
| Anläggning 3-05 1-f 80 S | S0706 | 26159.00 Kr | |
| Anläggning 3-05 1-f 90 S | S0707 | 27042.00 Kr |
| Namn | Artnr | Pris | Antal |
|---|---|---|---|
| Anläggning 3-02 1-f 20 G | S0715 | 19023.00 Kr | |
| Anläggning 3-03 1-f 30 G | S0716 | 20715.00 Kr | |
| Anläggning 3-03 1-f 40 G | S0717 | 21560.00 Kr | |
| Anläggning 3-03 1-f 50 G | S0718 | 22476.00 Kr | |
| Anläggning 3-05 1-f 60 G | S0719 | 24780.00 Kr | |
| Anläggning 3-05 1-f 70 G | S0720 | 25747.00 Kr | |
| Anläggning 3-05 1-f 80 G | S0721 | 27424.00 Kr | |
| Anläggning 3-05 1-f 90 G | S0722 | 29257.00 Kr |
| Namn | Artnr | Pris | Antal |
|---|---|---|---|
| Anläggning 4-05 1-f 20m S | S0770 | 18338.00 Kr | |
| Anläggning 4-05 1-f 30m S | S0771 | 19365.00 Kr | |
| Anläggning 4-07 1-f 40m S | S0772 | 22571.00 Kr | |
| Anläggning 4-07 1-f 50m S | S0773 | 21800.00 Kr | |
| Anläggning 4-07 1-f 60m S | S0774 | 22623.00 Kr |
| Namn | Artnr | Pris | Antal |
|---|---|---|---|
| Anläggning 4-05 1-f 20m G | S0785 | 18697.00 Kr | |
| Anläggning 4-05 1-f 30m G | S0786 | 19722.00 Kr | |
| Anläggning 4-07 1-f 40m G | S0787 | 21452.00 Kr | |
| Anläggning 4-07 1-f 50m G | S0788 | 22157.00 Kr | |
| Anläggning 4-07 1-f 60m G | S0789 | 22980.00 Kr |

