Djupvattenanläggningar 3-Fas
Djupvattenanläggningar 3-Fas
Anläggningarna levereras med R25 invändig anslutning.Endast kabel och slang mellan byggnad och brunn tillkommer.
Kompletta pumpanläggningar för borrade brunnar.
Anläggningarna lämnar ett maxtryck på minst 3 Bar och ett maxflöde på 25-50 l/min.
| Namn | Artnr | Pris | Antal |
|---|---|---|---|
| Anläggning 3-02 20 meter S | S0730 | 19226.00 Kr | |
| Anläggning 3-03 30 meter S | S0731 | 20648.00 Kr | |
| Anläggning 3-03 40 meter S | S0732 | 21447.00 Kr | |
| Anläggning 3-03 50 meter S | S0733 | 22256.00 Kr | |
| Anläggning 3-05 60 meter S | S0734 | 24167.00 Kr | |
| Anläggning 3-05 70 meter S | S0735 | 25062.00 Kr | |
| Anläggning 3-05 80 meter S | S0736 | 25776.00 Kr | |
| Anläggning 3-05 90 meter S | S0737 | 26584.00 Kr | |
| Anläggning 3-07 100 meter S | S0738 | 29254.00 Kr | |
| Anläggning 3-07 110 m S | S0739 | 30060.00 Kr | |
| Anläggning 3-07 120 m S | S0740 | 30865.00 Kr |
| Namn | Artnr | Pris | Antal |
|---|---|---|---|
| Anläggning 3-02 20 m G | S0750 | 19623.00 Kr | |
| Anläggning 3-03 30 m G | S0751 | 21045.00 Kr | |
| Anläggning 3-03 40 m G | S0752 | 21851.00 Kr | |
| Anläggning 3-03 50 m G | S0753 | 22654.00 Kr | |
| Anläggning 3-05 60 m G | S0754 | 24564.00 Kr | |
| Anläggning 3-05 70 m G | S0755 | 25459.00 Kr | |
| Anläggning 3-05 80 m G | S0756 | 26173.00 Kr | |
| Anläggning 3-05 90 m G | S0757 | 26981.00 Kr | |
| Anläggning 3-07 100 m G | S0758 | 29652.00 Kr | |
| Anläggning 3-07 110 m G | S0759 | 30456.00 Kr | |
| Anläggning 3-07 120 m G | S0760 | 31261.00 Kr |
| Namn | Artnr | Pris | Antal |
|---|---|---|---|
| Anläggning 4-05 20m S | S0790 | 17861.00 Kr | |
| Anläggning 4-05 30m S | S0791 | 18582.00 Kr | |
| Anläggning 4-07 40m S | S0792 | 22209.00 Kr | |
| Anläggning 4-07 50m S | S0793 | 21480.00 Kr | |
| Anläggning 4-07 60m S | S0794 | 23754.00 Kr | |
| Anläggning 4-11 70m S | S0795 | 24432.00 Kr | |
| Anläggning 4-11 80m S | S0796 | 25075.00 Kr | |
| Anläggning 4-11 90m S | S0797 | 25799.00 Kr | |
| Anläggning 4-11 100m S | S0798 | 28492.00 Kr | |
| Anläggning 4-15 110m S | S0799 | 29217.00 Kr | |
| Anläggning 4-15 120m S | S0800 | 32034.00 Kr |
| Namn | Artnr | Pris | Antal |
|---|---|---|---|
| Anläggning 4-05 20m G | S0810 | 18028.00 Kr | |
| Anläggning 4-05 30m G | S0811 | 18750.00 Kr | |
| Anläggning 4-07 40m G | S0812 | 22388.00 Kr | |
| Anläggning 4-07 50m G | S0813 | 23161.00 Kr | |
| Anläggning 4-07 60m G | S0814 | 22370.00 Kr | |
| Anläggning 4-11 70m G | S0815 | 26322.00 Kr | |
| Anläggning 4-11 80m G | S0816 | 27011.00 Kr | |
| Anläggning 4-11 90m G | S0817 | 27786.00 Kr | |
| Anläggning 4-11 100m G | S0818 | 30668.00 Kr | |
| Anläggning 4-15 110m G | S0819 | 31438.00 Kr | |
| Anläggning 4-15 120m G | S0820 | 30104.00 Kr |

